施設利用料
〔ホール〕
区 分 | 平 日 | 土・日・休日 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | ||
9:00 | 13:00 | 17:30 | 9:00 | 13:00 | 17:30 | ||
入場料を | 入場料の額が8,000円を超える場合 | 200,000円 | 280,000円 | 320,000円 | 240,000円 | 360,000円 | 360,000円 |
入場料の額が3,000円を超え 8,000円以下の場合 | 150,000円 | 210,000円 | 240,000円 | 180,000円 | 270,000円 | 270,000円 | |
入場料の額が 3,000円以下の場合 | 100,000円 | 140,000円 | 160,000円 | 120,000円 | 180,000円 | 180,000円 | |
入場料を徴収しない場合 | 85,000 | 119,000円 | 136,000円 | 100,000円 | 150,000円 | 150,000円 | |
◎公演のための準備または練習を行う場合の利用料は、上記の利用区分料金の70%です。
◎延長料金は、1時間単位で、それぞれの区分の料金の4分の1を1時間の料金とします。
◎連続利用割引 全区分の利用が5日以上10日以下:上記の区分料金の5%引
全区分の利用が11日以上:上記の区分料金の10%引
◎客席形状変更に伴う費用については、個別にご相談ください。
〔スタジオ〕
区 分 | 平 日 | 土・日・休日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |||||
9:00 | 13:00 | 17:30 | 9:00 | 13:00 | 17:30 | |||||
大スタジオ | 催し等を行う場合 | 入場料を徴収する場合 | 入場料の額が3,000円を超える場合 | 37,500円 | 52,500円 | 60,000円 | 45,000円 | 67,500円 | 67,500円 | |
入場料の額が3,000円以下の場合 | 25,000円 | 35,000円 | 40,000円 | 30,000円 | 45,000円 | 45,000円 | ||||
入場料を徴収しない場合 | 21,300円 | 29,800円 | 34,000円 | 25,000円 | 37,500円 | 37,500円 | ||||
催し等を行わない場合 | ホール等を利用する催し等に伴う場合 | 10,500円 | 14,700円 | 16,800円 | 12,500円 | 18,800円 | 18,800円 | |||
ホール等を利用する催し等に伴わない場合 | 15,000円 | 21,000円 | 24,000円 | 18,000円 | 27,000円 | 27,000円 | ||||
中スタジオ | 催し等を行う場合 | 13,500円 | 18,900円 | 21,600円 | 16,300円 | 24,400円 | 24,400円 | |||
催し等を行わない場合 | ホール等を利用する催し等に伴う場合 | 4,800円 | 6,700円 | 7,600円 | 5,800円 | 8,600円 | 8,600円 | |||
ホール等を利用する催し等に伴わない場合 | 6,800円 | 9,500円 | 10,800円 | 8,000円 | 12,000円 | 12,000円 | ||||
小スタジオ(A) | 催し等を行う場合 | 10,000円 | 14,000円 | 16,000円 | 12,000円 | 18,000円 | 18,000円 | |||
催し等を行わない場合 | ホール等を利用する催し等に伴う場合 | 3,500円 | 4,900円 | 5,600円 | 4,300円 | 6,400円 | 6,400円 | |||
ホール等を利用する催し等に伴わない場合 | 5,000円 | 7,000円 | 8,000円 | 6,000円 | 9,000円 | 9,000円 | ||||
中スタジオ及び小スタジオ(A)を同時に使用する場合 | 催し等を行う場合 | 17,800円 | 24,900円 | 28,400円 | 21,300円 | 31,900円 | 31,900円 | |||
催し等を行わない場合 | ホール等を利用する催し等に伴う場合 | 8,300円 | 11,600円 | 13,200円 | 10,100円 | 15,000円 | 15,000円 | |||
ホール等を利用する催し等に伴わない場合 | 11,800円 | 16,500円 | 18,800円 | 14,000円 | 21,000円 | 21,000円 | ||||
アトリエ(小スタジオB) | ホール等を利用する催し等に伴う場合 | 2,800円 | 3,900円 | 4,400円 | 3,300円 | 4,900円 | 4,900円 | |||
ホール等を利用する催し等に伴わない場合 | 4,000円 | 5,600円 | 6,400円 | 4,800円 | 7,100円 | 7,100円 | ||||
◎公演のための準備または練習を行う場合の利用料は、「ホール等を利用する催しに伴う場合」の区分となります。
◎延長料金は、1時間単位で、それぞれの区分の料金の4分の1を1時間の料金とします。
◎連続利用割引 全区分の利用が5日以上10日まで:催し等を行う利用区分の料金の5%引
全区分の利用が11日以上:上記料金のうち催し等を行う場合の料金を適用する区分の料金の10%引
〔楽屋利用料金〕
| 午前 | 午後 | 夜間 | |
|---|---|---|---|---|
9:00~12:30 | 13:00~16:30 | 17:30~21:00 | ||
ホール | 楽屋501 (定員1名) | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 |
楽屋502 (定員2名) | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | |
楽屋503 (定員2名) | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | |
楽屋504 (定員2名) | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | |
楽屋505 (定員7名) | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | |
楽屋401 (定員7名) | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | |
楽屋402 (定員12名) | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | |
楽屋403 (定員9名) | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | |
楽屋404 (定員7名) | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | |
大スタジオ | 楽屋511 (定員3名) | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 |
楽屋512 (定員4名) | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | |
楽屋411 (定員11名) | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | |
楽屋412 (定員8名) | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | |
設備利用料
| 種 類 | 品 名 | 単 位 | 利用料の額 |
|---|---|---|---|---|
楽器 | 共通 | ピアノセミコンサート | 1台1回 | 6,500円 |
アップライトピアノ | 同 | 2,300円 | ||
稽古場用アップライトピアノ | 同 | 1,200円 | ||
電子ピアノ | 同 | 1,000円 | ||
舞台設備 | ホール | リアスクリーン | 1枚1回 | 2,500円 |
黒サージ文字幕 | 1枚1回 | 900円 | ||
黒サージ袖幕 | 1枚1回 | 900円 | ||
紗幕 | 1枚1回 | 1,500円 | ||
黒サージ中割幕 | 1枚1回 | 1,500円 | ||
バレエシート | 1式1回 | 7,000円 | ||
大スタジオ | リアスクリーン | 1枚1回 | 1,300円 | |
サージ文字幕 | 1枚1回 | 500円 | ||
サージ袖幕 | 1枚1回 | 500円 | ||
バレエシート | 1式1回 | 3,000円 | ||
中スタジオ・小スタジオ(A) | サージ幕 | 1式1回 | 5,000円 | |
バレエシート | 1式1回 | 3,000円 | ||
アトリエ (小スタジオB) | バレエシート | 1式1回 | 1,500円 | |
共通 | スチールデッキ 3×6 | 1枚1回 | 100円 | |
スチールデッキ 4×8 | 1枚1回 | 100円 | ||
スチールデッキ 4×6 | 1枚1回 | 100円 | ||
スチールデッキ 6×6 | 1枚1回 | 100円 | ||
移動型点吊装置 | 1台1回 | 2,000円 | ||
重量点吊装置 | 1台1回 | 2,000円 | ||
2k平トラス | 1本1回 | 300円 | ||
2k角トラス | 1本1回 | 400円 | ||
スモークマシン(ヘイズタイプ) (消耗品は含まず) | 1台1回 | 1,500円 | ||
スモークマシン(フォグタイプ) (消耗品は含まず) | 1台1回 | 800円 | ||
スモークマシン(ローフォグタイプ) (消耗品は含まず) | 1台1回 | 2,000円 | ||
静音型ファン | 1台1回 | 500円 | ||
バレエバー | 1本1回 | 500円 | ||
リフレクター | 1枚1回 | 300円 | ||
演台 | 1台1回 | 1,200円 | ||
県旗、国旗 | 1枚1回 | 200円 | ||
早変わりパネル | 1式1回 | 400円 | ||
譜面台 | 1台1回 | 100円 | ||
指揮者用譜面台 | 1台1回 | 400円 | ||
演奏用椅子 | 1客1回 | 100円 | ||
照明セット | ホール | 照明セットA (講演会、シンポジウム等) | 1回 | 10,000円 |
照明セットB (中小規模の演劇公演等) | 1回 | 30,000円 | ||
照明セットC (より大規模な公演等) | 1回 | 54,000円 | ||
大スタジオ | 照明セットA (稽古場利用) | 1回 | 6,000円 | |
照明セットB (講演会、シンポジウム等) | 1回 | 8,000円 | ||
照明セットC (演劇公演、ダンス公演等) | 1回 | 20,000円 | ||
中スタジオ | 照明セットA (稽古場利用) | 1回 | 2,800円 | |
照明セットB (公演会場利用) | 1回 | 10,000円 | ||
小スタジオ(A) | 照明セットA (稽古場利用) | 1回 | 1,200円 | |
照明セットB (公演会場利用) | 1回 | 6,000円 | ||
中スタジオ・小スタジオ(A) | 照明セットA (稽古場利用) | 1回 | 4,000円 | |
照明セットB (公演会場利用) | 1回 | 14,000円 | ||
アトリエ(小スタジオB) | 照明セット (稽古場利用) | 1回 | 1,200円 | |
その他の照明設備 | 共通 | ソースフォー750w | 1台1回 | 200円 |
フレネル0.5kw | 1台1回 | 100円 | ||
フレネル1kw/1.5kw | 1台1回 | 150円 | ||
フレネル2kw/3kw | 1台1回 | 300円 | ||
フレネル5kw | 1台1回 | 450円 | ||
平凸0.5kw | 1台1回 | 100円 | ||
平凸1kw/1.5kw | 1台1回 | 150円 | ||
ビームスポットAC250w | 4台1組1回 | 600円 | ||
ビームスポット1kw | 1台1回 | 800円 | ||
PARライト | 1台1回 | 150円 | ||
エフェクトマシン各種 | 1台1回 | 300円 | ||
プロジェクタースポット1kw | 1台1回 | 350円 | ||
プロジェクタースポット2kw | 1台1回 | 600円 | ||
PARライト型DMXストロボ | 1台1回 | 450円 | ||
大型DMXストロボ | 1台1回 | 800円 | ||
ミニブルートライト | 1台1回 | 150円 | ||
FLブラックライト | 1台1回 | 400円 | ||
ミラーボール | 1台1回 | 1,200円 | ||
星球 | 1台1回 | 1,800円 | ||
ソースフォー用ローテーター/アニメーション | 1台1回 | 250円 | ||
ストリップライト | 1台1回 | 250円 | ||
ミニプロファイルスポット | 1台1回 | 100円 | ||
MR16ストリップ | 1台1回 | 500円 | ||
PAR16 | 1台1回 | 100円 | ||
4インチカラースクローラー | 1台1回 | 450円 | ||
8インチカラースクローラー | 1台1回 | 500円 | ||
12インチカラースクローラー | 1台1回 | 800円 | ||
HMIスポット2.5kw(バラスト付) | 1台1回 | 1,500円 | ||
HMIスポット4kw(バラスト付) | 1台1回 | 1,800円 | ||
HMIスポットブライドシャッター | 1台1回 | 600円 | ||
LEDサイクライト | 1台1回 | 1,000円 | ||
ムービングライト | 1台1回 | 1,800円 | ||
調光型蛍光灯 | 1台1回 | 800円 | ||
移動用ピンスポット | 1台1回 | 1,200円 | ||
音響セット | ホール | 音響セットA (講演会・シンポジウム等) | 1回 | 8,000円 |
音響セットB (中小規模の演劇公演等) | 1回 | 14,000円 | ||
音響セットC (より大規模な公演等) | 1回 | 25,000円 | ||
大スタジオ | 音響セットA (稽古場利用) | 1回 | 3,600円 | |
音響セットB (講演会・シンポジウム等) | 1回 | 5,000円 | ||
音響セットC (演劇公演、ダンス公演等) | 1回 | 11,000円 | ||
中スタジオ | 音響セットA (稽古場利用) | 1回 | 1,200円 | |
音響セットB (公演会場利用) | 1回 | 4,000円 | ||
小スタジオ(A) | 音響セットA (稽古場利用) | 1回 | 1,200円 | |
音響セットB (公演会場利用) | 1回 | 2,500円 | ||
中スタジオ・小スタジオ(A) | 音響セットA (稽古場利用) | 1回 | 2,000円 | |
音響セットB (公演会場利用) | 1回 | 5,000円 | ||
その他の音響設備 | 共通 | 移動型調整卓 | 1台1回 | 6,000円 |
録音再生機器 | 1台1回 | 1,000円 | ||
調整卓周辺機器A | 1台1回 | 1,000円 | ||
調整卓周辺機器B | 1台1回 | 1,500円 | ||
ショーコントロールシステム | 1式1回 | 17,000円 | ||
移動型大型スピーカー | 1台1回 | 2,000円 | ||
移動型中型スピーカー | 1台1回 | 1,000円 | ||
移動型小型スピーカー | 1台1回 | 500円 | ||
ダイナミックマイクロフォンA | 1本1回 | 200円 | ||
ダイナミックマイクロフォンB | 1本1回 | 500円 | ||
コンデンサマイクロフォンA | 1本1回 | 500円 | ||
コンデンサマイクロフォンB | 1本1回 | 1,500円 | ||
ワイヤレスマイクロフォン(2ピースタイプ・ピンマイクタイプ)/(電池、マイクヘッド含まず) | 1本1波1回 | 2,000円 | ||
ワイヤレスマイクロフォン(ハンドマイクタイプ) /(電池含む) | 1本1波1回 | 2,000円 | ||
簡易PAセット | 1式1回 | 1,000円 | ||
映写設備 | 共通 | 大型プロジェクター | 1台1回 | 8,500円 |
中型プロジェクター | 1台1回 | 3,500円 | ||
会議用プロジェクター | 1台1回 | 1,000円 | ||
指揮者映像用大型モニター | 1台1回 | 1,000円 | ||
移動用映像モニター | 1台1回 | 500円 | ||
DVDデッキ | 1台1回 | 300円 | ||
組立型スクリーン | 1台1回 | 1,500円 | ||
持込器具使用電力料 | 持込器具の表示消費電力 | 1kw1回 | 200円 | |
◎1回とは、基本利用区分(9:00~12:30、13:00~16:30、17:30~21:00)1回ごとの本番利用料金です。(1日3区分)
◎舞台設備については、1種類につき1回、11,000円を上限とします。
◎延長料金は、1時間ごととし、1時間につき上記料金の4分の1です。
◎ホール、本館ホール利用に伴う準備または練習、スタジオの催し等を行わない利用区分については、上記料金の70%です。
◎持込器具使用電力は、各器具の表示消費電力の合計(1キロワット未満は切り上げ)となります。
◎ホールのホリゾント幕、大黒幕、文字幕×5、袖幕×5組は、施設利用料金に含まれます。
◎大スタジオのホリゾント幕、大黒幕、文字幕×3、袖幕×3組は、施設利用料金に含まれます。
フロントスタッフの配置について
公演など、不特定多数のお客様が劇場に入場される場合は、観客・ロビー整理・非常時の誘導などへの対応のため、原則として当劇場専門の場内案内係(フロントスタッフ)を配置していただきます。
| 利用施設 | 料金(1公演につき) | ||
|---|---|---|---|
| ホール | 客席 | 基準勾配・緩勾配での利用 | 90,000円 |
| 急勾配での利用 | 80,000円 | ||
| *最上階席を使用しない場合 | 上記料金から10,000円引き | ||
| クロークを使用する場合 | 15,000円 | ||
| 大スタジオ | 25,000円 | ||
◎上記以外の客席形状での利用の場合は、ご相談させて頂きます。


